Whakaahuatanga Hua
Whai muri i te taapiri i a Ti hei huānga whakapumau, ko te 321 kowiri tira e whakaatu ana i te kaha wera pai, he pai ake i te 316L maitai.He pai rawa atu te whakakakahu ki nga momo waikawa pararopi me te waikawa pararopi ahakoa nga kukū me te mahana.I tua atu, Momo 321 kowiri tira he tino whai hua ki te whakapouri i nga taiao.Ma tenei ka pai mo te hanga i nga oko aukati waikawa, nga raima taputapu me te paipa.
Ko te hanganga o te 321 kowiri tira ko te nickel (Ni), te chromium (Cr) me te titanium (Ti), he kowiri tira austenitic.He rite ki te 304 kowiri tira me nga ahuatanga rite.Heoi, ko te taapiri o te titanium ka pai ake te aukati i te waikura i te taha o nga rohe o te witi me te whakanui ake i tona kaha i nga pāmahana teitei.Ko te taapiri o te titanium ka aukati i te hanganga o nga carbide chromium i roto i te koranu.
Ko te 321 he kowiri tira he tino pai mo te pakaru o te ahotea teitei me te aukati ngoki.Ko ona ahuatanga miihini i raro i nga ahuatanga o te pāmahana teitei nui atu i era o te 304 kowiri tira.Na reira, he mea pai mo nga tono whakapiri e pa ana ki nga waahanga e mahi ana i nga wera teitei.
Hangahanga matū
Kōeke | C≤ | Si≤ | Mn≤ | S≤ | P≤ | Cr | Ni | Ti≥ |
321 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.030 | 0.045 | 17.00–19.0 | 9.00-12.00 | 5*C% |
Te Tototanga o te Kiato
Ko te kiato o te kowiri tira 321 he 7.93g /cm3
Nga Taonga Miihini
σb (MPa):≥520
σ0.2 (MPa):≥205
δ5 (%):≥40
ψ (%):≥50
Pakeke:≤187HB;≤90HRB;≤200HV
Rahi o te Paipa Kowiri tira
DN | NPS | OD(MM) | SCH5S | SCH10S | SCH40S | STD | SCH40 | SCH80 | XS | SCH80S | SCH160 | XXS |
6 | 1/8 | 10.3 | - | 1.24 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | - | - |
8 | 1/4 | 13.7 | - | 1.65 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | - | - |
10 | 3/8 | 17.1 | - | 1.65 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | - | - |
15 | 1/2 | 21.3 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 4.78 | 7.47 |
20 | 3/4 | 26.7 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 5.56 | 7.82 |
25 | 1 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 6.35 | 9.09 |
32 | 11/4 | 42.2 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | 9.7 |
40 | 11/2 | 48.3 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | 9.7 |
50 | 2 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 8.74 | 11.07 |
65 | 21/2 | 73 | 2.11 | 3.05 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 7.01 | 9.53 | 14.02 |
80 | 3 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 11.13 | 15.24 |
90 | 31/2 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | 8.08 | - | - |
100 | 4 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | 13.49 | 17.12 |
125 | 5 | 141.3 | 2.77 | 3.4 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 15.88 | 19.05 |
150 | 6 | 168.3 | 2.77 | 3.4 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 | 10.97 | 18.26 | 21.95 |
200 | 8 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 23.01 | 22.23 |
250 | 10 | 273.1 | 3.4 | 4.19 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 15.09 | 12.7 | 12.7 | 28.58 | 25.4 |
To tatou wheketere
FAQ
Q1: Me pehea nga utu kaipuke?
Ko nga utu kaipuke e pa ana ki nga mea maha.Mena ko te waa te mea nui, ko te tuku korero te mea pai rawa atu, ahakoa he utu nui ake.Mo nga rahinga nui ake, he pai ake te kawe waka moana, ahakoa he roa ake.Ki te whiwhi i nga korero tuku tika mo te rahinga, te taumaha, te tikanga me te haerenga, tena koa whakapiri mai ki a maatau.
Q2: He aha o utu?
Kia mahara ka huri ke o maatau utu na runga i nga ahuatanga penei i te tuku me nga tikanga o te maakete.Hei whakarite kia whiwhi koe i nga korero utu tino tika me nga korero hou, ka tono atu matou ki a koe kia whakapiri tika mai ki a matou.Ka koa matou ki te whakarato ki a koe he rarangi utu kua whakahoutia.Mauruuru koe mo to mahi tahi me to maaramatanga.
Q3: He iti rawa to ota tono?
Mena kei te hiahia koe ki etahi atu korero mo nga whakaritenga ota iti mo nga hua motuhake o te ao, tena koa waea mai ki a maatau.Kei konei matou ki te awhina i a koe me te whakarato i nga korero e tika ana.Tena koa whakapiri mai ki a maatau i to waatea.