TSINGSHAN STEEL

12 tau te wheako hangahanga

444/441/409/439/420 Kowiri tira Paipa/Tube

Whakaahuatanga Poto:

400 raupapa kowiri tira he koranu rino, waro me te chromium.Na te mea karekau he nickel, he kowiri tira nickel-free, e kiia ana ko te rino kowiri.400 raupapa he kowiri tira he taonga autō noa na te mea kei roto te hanganga martensitic me nga huānga rino.Ko nga raupapa 400 he kowiri tira he kaha te aukati i te wera-nui-nui, ka whakaritea ki te waro maitai, kua pai ake ona ahuatanga tinana me te miihini.Ko te nuinga o nga raupapa 400 kowiri tira ka taea te whakamahana.


Taipitopito Hua

Tohu Hua

Ngā āhuatanga

Ko te hanganga martensitic me te noho o te rino i roto i te koranu ka whakawhiwhia ki a ia nga ahuatanga autō.Ka whai hua tenei taonga autō i roto i etahi tono e hiahia ana te kukume autō.

Tino Pai Te Atete Te Maamaa Oxidation: Ka taea e ia te tu atu i nga wera teitei kaore he nui o te waikura, te waikura ranei.He tino painga tenei parenga haukura pai mo nga momo tono, tae atu ki nga waahanga miihini, nga waahanga oumu me nga whakawhiti wera.

Whakanuia Nga Ahua-a-tinana me te Hangarau: Ko te whakapai ake i nga ahuatanga o te tinana me te miihini o te 400 raupapa kowiri tira e pai ana mo nga tono he mea tino nui te kaha, te mauroa me te whakakakahu.Ka whai hua enei taonga ki te mahi pai ake me te roa o te ora.

Nga korero mo te Paipa Kowiri tira

Paerewa ASTM, JIS, DIN, AISI, KS, EN...
Martensite-Ferritic Ss 405 , 409, 409L, 410, 420, 420J1 , 420J2 , 420F , 430 ,431...
Whakatakotoranga Te matotoru 0.3-120mm
304-1

Rahi o te Paipa Kowiri tira

DN NPS OD(MM) SCH5S SCH10S SCH40S STD SCH40 SCH80 XS SCH80S SCH160 XXS
6 1/8 10.3 - 1.24 1.73 1.73 1.73 2.41 2.41 2.41 - -
8 1/4 13.7 - 1.65 2.24 2.24 2.24 3.02 3.02 3.02 - -
10 3/8 17.1 - 1.65 2.31 2.31 2.31 3.2 3.2 3.2 - -
15 1/2 21.3 1.65 2.11 2.77 2.77 2.77 3.73 3.73 3.73 4.78 7.47
20 3/4 26.7 1.65 2.11 2.87 2.87 2.87 3.91 3.91 3.91 5.56 7.82
25 1 33.4 1.65 2.77 3.38 3.38 3.38 4.55 4.55 4.55 6.35 9.09
32 11/4 42.2 1.65 2.77 3.56 3.56 3.56 4.85 4.85 4.85 6.35 9.7
40 11/2 48.3 1.65 2.77 3.56 3.56 3.56 4.85 4.85 4.85 6.35 9.7
50 2 60.3 1.65 2.77 3.91 3.91 3.91 5.54 5.54 5.54 8.74 11.07
65 21/2 73 2.11 3.05 5.16 5.16 5.16 7.01 7.01 7.01 9.53 14.02
80 3 88.9 2.11 3.05 5.49 5.49 5.49 7.62 7.62 7.62 11.13 15.24
90 31/2 101.6 2.11 3.05 5.74 5.74 5.74 8.08 8.08 8.08 - -
100 4 114.3 2.11 3.05 6.02 6.02 6.02 8.56 8.56 8.56 13.49 17.12
125 5 141.3 2.77 3.4 6.55 6.55 6.55 9.53 9.53 9.53 15.88 19.05
150 6 168.3 2.77 3.4 7.11 7.11 7.11 10.97 10.97 10.97 18.26 21.95
200 8 219.1 2.77 3.76 8.18 8.18 8.18 12.7 12.7 12.7 23.01 22.23
250 10 273.1 3.4 4.19 9.27 9.27 9.27 15.09 12.7 12.7 28.58 25.4
304-6

  • Tōmua:
  • Panuku: